UL 1032 Çin Enerji Depolama Kablosu, Enerji Depolama Sistemindeki Pilleri Bağlar
UL 1032, akü depolama, güneş ve rüzgar enerjisi sistemleri gibi enerji depolama sistemleri için tasarlanmış bir kablo standardıdır. Yüksek akımlara, aşırı sıcaklıklara ve zorlu ortamlara dayanıklı kablolar gerektiren UL 1032 kabloları, akü enerji depolama sistemlerinde, güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerinde, elektrikli araç şarj istasyonlarında ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılır. Aşınma direnci, çekme direnci vb. gibi mekanik hasarlara karşı mükemmel direnç gösterir ve uzun süreli kullanımda iyi performans gösterebilir. Enerji depolama sisteminin arıza oranını etkili bir şekilde azaltır ve daha verimli bir başlatma ve işletme sağlar.
Ana özellik
1. Yüksek sıcaklık direnci, ortam sıcaklığı aralığı -40°C ile 90°C arasındadır, daha yüksek sıcaklıklara dayanabilir.
2. Yüksek akım taşıma kapasitesi, aşırı ısınmadan yüksek akımı iletebilir.
3. İyi alev geciktirici özelliklere sahiptir, yangında yangının yayılmasını etkili bir şekilde önleyebilir, sıkı yangın güvenliği standartlarına uygundur.
4. Aşınma direnci, çekme direnci vb. mekanik dayanıklılık, uzun süreli kullanımda iyi performansı koruyabilir.
Kablo Yapısı
İletken: Tavlanmış yumuşak kalay bakır
Yalıtım:90℃ PVC
| Kablonun stili (mm2) | Şef | Yalıtım | |||
| İletken yapısı (No./mm) | Telli Dia. (mm) | 20℃ Şef Max. 20℃'de Direnç (Ω/km) | Nominal Kalınlık (mm) | Yalıtım Çapı (mm) | |
| UL 1032 24AWG | 18/0.16TS | 0,61 | 94.2 | 0,76 | 2.2 |
| UL 1032 22AWG | 28/0.16TS | 0,78 | 59.4 | 0,76 | 2.4 |
| UL 1032 20AWG | 42/0.127TS | 0,95 | 36.7 | 0,76 | 2.6 |
| UL 1032 18AWG | 64/0.127TS | 1.16 | 23.2 | 0,76 | 2.8 |
| UL 1032 16AWG | 104/0.127TS | 1.51 | 14.6 | 0,76 | 3.15 |
| UL 1032 14AWG | 168/0.127TS | 1.88 | 8.96 | 0,76 | 3.55 |
| UL 1032 12AWG | 260/0.127TS | 2.36 | 5.64 | 0,76 | 4 |
| UL 1032 10AWG | 414/0.127TS | 3.22 | 3.546 | 0,76 | 4.9 |
| UL 1032 8AWG | 666/0.127TS | 4.26 | 2.23 | 1.14 | 6.6 |
| UL 1032 6AWG | 1050/0.127TS | 5.35 | 1.403 | 1.52 | 8.5 |
| UL 1032 4AWG | 1666/0.127TS | 6.8 | 0,882 | 1.52 | 10 |
| UL 1032 2AWG | 2646/0.127TS | 9.15 | 0,5548 | 1.52 | 11.8 |
| UL 1032 1AWG | 3332/0.127TS | 9.53 | 0,4398 | 2.03 | 13.9 |
| UL 1032 1/0AWG | 4214/0.127TS | 11.1 | 0,3487 | 2.03 | 15 |
| UL 1032 2/0AWG | 5292/0.127TS | 12.2 | 0,2766 | 2.03 | 16 |
| UL 1032 3/0AWG | 6784/0.127TS | 13.71 | 0,2194 | 2.03 | 17.5 |
| UL 1032 4/0AWG | 8512/0.127TS | 15.7 | 0,1722 | 2.03 | 20.2 |












