UL3266 22AWG XLPE kalaylı bakır tel
Çapraz bağlı alev geciktirici poliolefin malzeme kullanan UL 3266 elektronik kablo yalıtımı, tek telli veya çok telli 30-10 awg kalaylı veya çıplak bakır tel kullanan iletken, çevresel gereksinimler ROHS, REACH standartlarını karşılar, anaerobik bakır iletkenliği, yüksek saflıkta bakır, yaşlanma önleyici, yüksek iletkenlik , düşük enerji tüketimi, güçlü akım yük kapasitesi, ekipman testi kullanan ürünler, Telin düşük eksantrikliğini sağlayın, mevcut arızayı ve ateşlemeyi etkili bir şekilde önleyin, doğal, aşınmaya dayanıklı, elektriğin güvenliğini sağlayın. Standart kalınlık, pul pul dökülmesi kolay, kesilmesi kolay, mükemmel termal stabilite ve mekanik aşınma direnci ve elektriksel yalıtım özellikleri, güçlü asit direnci, korozyon direnci, yangına dayanıklılık, yüksek oksijen indeksi, düşük duman, halojen içermez, yaşlanmaz, yaygın olarak kullanılır havacılık, metalurjik petrol, elektronik aletler, enstrümantasyon, ev aletleri, transformatörler ve motor kablolarında.
Yapı tablosu
UL TİPİ | Ölçer | Yapı | İletken | Yalıtım | Tel Dış Çapı | Maksimum Koşul | FT/RULO | METRE/RULO |
(AWG) | (hayır/mm) | dış | Kalınlık | (mm) | Rezistans | |||
Çap(mm) | (mm) | (Ω/km,20°C) | ||||||
UL3266 | 30 | 7/0.1 | 0,3 | 0,38 | 1,1±0,1 | 381 | 2000 | 610 |
28 | 7/127 | 0,38 | 0,38 | 1,2±0,1 | 239 | 2000 | 610 | |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,38 | 1,3±0,1 | 150 | 2000 | 610 | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0,38 | 1,4±0,1 | 94.2 | 2000 | 610 | |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,38 | 1,6±0,1 | 59.4 | 2000 | 610 | |
20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,38 | 1,75±0,1 | 36.7 | 2000 | 610 | |
18 | 16/0.254 | 1.17 | 0,38 | 2,1±0,1 | 23.2 | 2000 | 610 | |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0,38 | 2,4±0,1 | 14.6 | 1000 | 305 | |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0,38 | 2,7±0,1 | 8.96 | 1000 | 305 | |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0,38 | 3,2±0,1 | 5.64 | 1000 | 305 | |
10 | 105/0,254 | 3.42 | 0,38 | 4,3±0,1 | 3.54 | 1000 | 305 |
Uygulama Senaryosu:
Küresel Sergiler:
Şirket Profili:
DANYANG WINPOWER TEL ve KABLO MFG CO., LTDşu anda 17000m2'lik bir alanı kaplamaktadır240000 m'ye sahiptir2Yüksek kaliteli yeni enerji kabloları, enerji depolama kabloları, güneş enerjisi kablosu, EV kablosu, UL bağlantı telleri, CCC telleri, ışınlama çapraz bağlı teller ve çeşitli özelleştirilmiş tel ve tellerin üretiminde uzmanlaşmış modern üretim tesisleri, 25 üretim hattı koşum işleme.